공단자원 개방·공유 서비스란?
- 도로교통공단이 업무용으로 사용하고 있는 시설 중 유휴시간이 발생하는 때에 국민에게 개방하여 함께 사용하는 서비스입니다.
- 공단 도서실은 홈페이지를 통하여 바로 예약이 가능하며, 기타 시설은 전화로 신청하시면 담당자 승인 후 이용하실 수 있습니다.
주차장
지역 | 조직명 | 주소 | 주차 대수 |
운영시간 | 사용료 | 사용문의 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구광역시 | 대구지부 | 대구광역시 남구 대명서로 31 | 64대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 054-550-2600 |
광주광역시 | 광주전남지부 | 광주광역시 북구 우치로 201 | 57대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 062-530-6105 |
광주광역시 | 광주교통방송 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 182번길 40 | 47대 | 종일개방 | 무료 | 062-970-1112 |
서울특별시 | 강남운전면허시험장 | 서울특별시 강남구 테헤란로 114길 23 | 63대 | 평 09:00~18:00 | 10분 500원 | 02-2193-7603 |
강원도 강릉시 | 강릉운전면허시험장 | 강원도 강릉시 사천면 중앙서로 464 | 41대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 033-640-3221 |
전라남도 광양시 | 광양운전면허시험장 | 전라남도 광양시 광양읍 대학로 11 | 140대 | 토 09:00~17:00 휴 09:00~17:00 |
전화문의 | 061-760-1627 |
부산광역시 | 북부운전면허시험장 | 부산광역시 사상구 사상로 367번길 35 | 23대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 051-310-7629 |
서울특별시 | 서부운전면허시험장 | 서울특별시 마포구 월드컵로 42길 13 | 190대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 02-300-3521 |
충청북도 충주시 | 충주운전면허시험장 | 충청북도 충주시 대가주 1길 16 | 50대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 043-840-4625 |
강원도 태백시 | 태백운전면허시험장 | 강원도 태백시 수아밭길 166 | 34대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 033-550-5720 |
대구광역시 | 대구운전면허시험장 | 대구광역시 북구 태암남로 38 | 110대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 053-320-2421 |
대전광역시 | 대전운전면허시험장 | 대전광역시 동구 산서로 1660번길 90 | 63대 | 평 18:00 이후 토 종일개방 휴 종일개방 |
전화문의 | 042-250-3327 |
경상북도 문경시 | 문경운전면허시험장 | 경상북도 문경시 신기공단1길 12 | 50대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 054-550-2600 |
서울특별시 | 도봉운전면허시험장 | 서울특별시 노원구 동일로 1449 | 34대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 033-550-5720 |
경기도 안산시 | 안산운전면허시험장 | 경기도 안산시 단원구 순환로 352 | 192대 | 19:00 ~ 익일 07:30 | 무료 | 031-490-2822 |
강원도 원주시 | 원주운전면허시험장 | 강원도 원주시 호저면 사제로 596 | 70대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 033-737-0626 |
경기도 의정부시 | 의정부운전면허시험장 | 경기도 의정부시 금오로 109번길 55 | 66대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 031-850-8722 |
충청북도 청주시 | 청주운전면허시험장 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 교육원로 131-20 | 135대 | 종일개방 | 무료 | 043-290-0922 |
강원도 춘천시 | 춘천운전면허시험장 | 강원도 춘천시 신북읍 신북로 247 | 69대 | 평 09:00~18:00 | 무료 | 033-269-1227 |
강당
지역 | 조직명 | 주소 | 수용 인원 |
운영시간 | 사용료 | 사용문의 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구광역시 | 대구지부 | 대구광역시 남구 대명서로 31 | 150명 | 평 09:00~18:00 | 1일 100,000원 | 053-659-6104 |
전라북도 전주시 | 전북교통방송 | 전라북도 전주시 덕진구 정여립로 1097-10 | 60명 | 평 10:00~16:00 | 전화문의 | 063-210-3149 |
경상남도 창원시 | 경남교통방송 | 경상남도 창원시 의창구 창원천로 94번길 82-4 | 220명 | 09:00~18:00 | 무료 | 055-272-6111 |
경상북도 포항시 | 경북교통방송 | 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 39 | 194명 | 전화문의 | 4시간 200,000원 | 054-240-6313 |
울산광역시 | 울산교통방송 | 울산광역시 함월7길 11 | 200명 | 09:00~18:00 | 전화문의 | 052-290-8515 |
전라북도 전주시 | 전북교통방송 | 전라북도 전주시 덕진구 정여립로 1097-10 | 60명 | 평 10:00~16:00 | 전화문의 | 063-210-3149 |
회의실
지역 | 조직명 | 주소 | 수용 인원 |
운영시간 | 사용료 | 사용문의 |
---|---|---|---|---|---|---|
경상남도 창원시 | 경남교통방송 | 경상남도 창원시 의창구 창원천로 94번길 82-4 | 17명 | 전화문의 | 무료 | 055-272-6111 |
전라남도 광양시 | 광양운전면허시험장 | 전라남도 광양시 광양읍 대학로 11 | 40명 | 토 09:00~17:00 휴 09:00~17:00 |
전화문의 | 061-760-1628 |
체육시설(족구장)
지역 | 조직명 | 주소 | 운영시간 | 사용료 | 사용문의 |
---|---|---|---|---|---|
강원도 원주시 | 본부 | 강원도 원주시 혁신로2 | 토 개방 휴 개방 |
무료 | 033-749-5167~8 |
도서실
지역 | 조직명 | 주소 | 운영시간 | 사용료 |
---|---|---|---|---|
강원도 원주시 | 본부 | 강원도 원주시 혁신로2 | 화, 목 19:00~21:00 | 무료 |