사전정보공표
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표 시기 |
담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감사 | 회계감사보고서 | 년도별, 감사내용 | 년 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
2 | 감사 | 청렴도 평가 | 년도별 국민권익위원회 청렴도 측정결과 | 년 | 결과발표 후 14일이내 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
3 | 감사 | 경찰청 감사 | 년도별 감사내용 | 년 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
4 | 감사 | 내부감사보고서결과 | 지적건수,신분상 조치건수,행정상 조치건수,재정상 조치건수,찬양건수 | 년 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
5 | 감사 | 청렴옴브즈만 운영현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 년 | 2월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
6 | 감사 | 감사계획 | 유형,대상,감사일정,감사반편성,중점감사사항 | 년 | 2월 | 감사처 (033-749-5053) |
|
7 | 감사 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 건명, 사업비, 감사결과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 감사처 (033-749-5053) |
|
8 | 감사 | 기강감사 결과 | 감사개요, 감사결과 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
9 | 감사 | 부패공직자 현황 | 부패행위유형,금액,징계종류,처분일,고발여부 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
10 | 감사 | 고충.다수민원조사 및 처리결과 | 유형, 민원목록 및 내용, 조치결과 | 년 | 2월 | 감사처 (033-749-5053) |
|
11 | 감사 | 반부패경쟁력 추진현황 | 반부패 경쟁력 평가추진계획, 반부패 추진시책 | 년 | 6월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
12 | 감사 | 반부패경쟁력 평가결과 | 조사대상, 기간, 평가부문, 평가결과 | 년 | 2월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
13 | 감사 | 임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
14 | 감사 | 재산등록 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감내역 및 사유 | 년 | 5월 | 감사처 (033-749-5053) |
|
15 | 감사 | 청렴계약 및 윤리서약 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 반기 | 2월, 8월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
16 | 감사 | 청렴교육 현황 | 교육일시, 장소, 교육내용, 참석인원, 기관장 임원 참석여부 | 년 | 2월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
17 | 감사 | 청렴마일리지 운영현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 년 | 2월 | 윤리인권처 (033-749-5067) |
|
18 | 기획 | 주요사업 | 본부별 사업명 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
19 | 기획 | 중장기전략 및 경영목표 | 성과 및 환경분석, 경영목표, 세부추진계획 | 년 | 11월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
20 | 기획 | 부서별 주요계획 | 성과분석, 경영여건분석, 추진전략 및 세부계획 | 년 | 1월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
21 | 기획 | 이사회 | 회의일자,회수,안건내용 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
22 | 경영 | 임원추천위원회 | 회의일자, 회수, 안건내용 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
23 | 기획 | 기관관련 주요법령 | 관계법령 및 내부규정명 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
24 | 기획 | 핵심사업활동 | 주요사업 년계획 및 분기별 실적 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
25 | 경영 | 지식재산권 등록현황 | 산업재산권, SW권, 저작권 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
26 | 기획 | 각종위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회구성, 개최주기, 설치목적, 근거 | 년 | 1월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
27 | 경영 | 산학협력현황 | 추진부서,분야,체결일자,만료일자,협약기관명,주요내용,협약기간 | 년 | 1월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
28 | 기획 | 기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요업무계획 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
29 | 경영 | 법률고문 현황 | 법률고문명, 위촉기간, 주요경력, 수당등 지급방법 및 지급액 | 년 | 3월 | 혁신조정처 (033-749-4924) |
|
30 | 경영 | 소송 주요판례 | 구분(행정,민사),사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 혁신조정처 (033-749-4924) |
|
31 | 기획 | 사규현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
32 | 경영 | 총인건비 인상률 | 기재부 지침대비 우리공단 준수 인상률 | 년 | 4월말 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
33 | 경영 | 경영혁신 사례 | 제목,내용 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 혁신조정처 (033-749-4924) |
|
34 | 경영 | 고객서비스 헌장 | 고객서비스 헌장 전문 및 서비스 이행표준 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
35 | 안전 | 교통안전 주요사업 실적 | 연도별 공익사업명,건수,수익사업명,수주액 | 년 | 1월 | 교통안전처 (033-749-5202 ) |
|
36 | 안전 | 교통안전시설 기술지원실적 | 연도별,종류별,건수 | 년 | 1월 | 교통안전처 (033-749-5202 ) |
|
37 | 안전 | 신용등급 | 신용평가등급확인서 | 년 | 결과발표 후 14일이내 | 교통안전처 (033-749-5202 ) |
|
38 | 안전 | 교통단속장비검사실적 | 연도별,검사대수 | 년 | 1월 | 공인검사처 (033-749-5222 ) |
|
39 | 안전 | 이동식 속도위반 단속장비 검사실적 | 연도별 이동식 속도위반 단속장비 검사실적 | 년 | 1월 | 공인검사처 (033-749-5222 ) |
|
40 | 안전 | ITS장비 검사실적 | 연도별 ITS장비 검사대수 | 년 | 1월 | 공인검사처 (033-749-5222 ) |
|
41 | 안전 | 공인 검사성적서 발행실적 | 연도별, 품목별 공인검사성적서 발행건수 | 년 | 1월 | 공인검사처 (033-749-5222 ) |
|
42 | 안전 | 교통신호 기술지원 실적현황 | 연도별,종류별,지원건수 | 년 | 1월 | 교통안전처 (033-749-5202 ) |
|
43 | 안전 | 교통신호체계 기술운영 용역 | 교통신호체계 기술운영사업 수행지역명,중소도시 연동화사업 수행지역명 | 년 | 1월 | 교통안전처 (033-749-5202 ) |
|
44 | 안전 | 교통단속장비 위탁관리 현황 | 연도별,위탁관리대수 | 년 | 1월 | 교통과학장비처 (033-749-5248) |
|
45 | 안전 | 교통사고 잦은 곳 개선사업실적 | 개선전후 발생건수,사망자수,부상자수 | 년 | 1월 | 사고분석개선처 (033-749-5254 ) |
|
46 | 안전 | 국내외 교통안전진단 및 점검수행현황 | 연도별,지자체명,건수 | 년 | 1월 | 사고분석개선처 (033-749-5254 ) |
|
47 | 안전 | 교통안전기본계획 수행현황 | 연도별,지자체명,건수 | 년 | 1월 | 사고분석개선처 (033-749-5254 ) |
|
48 | 안전 | 교통사고통계 빅데이터 정보제공 | 연도별,발생건수,사망자수,부상자수 | 년 | 7월 | 빅데이터융합처 (033-749-5263 ) |
|
49 | 안전 | 교통사고통계분석 보고서 목록 | 보고서명 | 년 | 1월 | 빅데이터융합처 (033-749-5263 ) |
|
50 | 안전 | 교통사고정보 제공현황 | 기관명,제공정보 | 년 | 1월 | 빅데이터융합처 (033-749-5263 ) |
|
51 | 안전 | 교통사고조사 기술지원 현황 | 연도별,의뢰기관명,건수 | 년 | 1월 | 사고분석개선처 (033-749-5254 ) |
|
52 | 안전 | 대형교통사고 요인조사 현황 | 연도별,건수 | 년 | 1월 | 사고분석개선처 (033-749-5254 ) |
|
53 | 교육 | 특별교통안전교육 통계 | 과정명,목적,교육과목,교육인원 | 반기 | 1월,7월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
54 | 교육 | 통일대비 남북한 교통법규 및 용어 비교 | 교통시설의 건설 및 교통수단의 운영과 관련된 법규, 용어 비교 | 수시 | 사유발생시 14일 이내 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
55 | 교육 | 어린이통학버스 교육현황 | 연도별 교육인원,시도지부별 교육인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
56 | 교육 | 고령운전자 교육현황 | 연도별 교육인원,시도지부별 교육인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
57 | 교육 | 사회교육 실시현황 | 연도별 교육인원,시도지부별 교육인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
58 | 교육 | 교통안전교육지도사 및 담당교사 운영현황 | 교통안전교육지도사 인원현황,교통안전 담당교사 교육인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
59 | 교육 | 지부운영 교통공원 현황 | 지부명,교통공원명,위치,교육인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
60 | 교육 | 사회교육 교재발간 실적 | 사회교육 교재 발간명,부수,배부현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
61 | 교육 | 운전자 교재 발간실적 | 운전자 교재 발간명,부수,배부현황 | 년 | 1월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
62 | 교육 | 영상물 제작 실적 | 영상물 제작명,제작수,영상물 배부현황 | 년 | 1월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
63 | 교육 | 교재편찬위원회 운영현황 | 교재명,일자,위원구성(내부.외부),참석인원 | 년 | 1월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
64 | 교육 | 사이버교통학교 운영현황 | 접속자수,수료 이수자수 | 반기 | 1월, 7월 | 미래교육처 (033-749-5321) |
|
65 | 교육 | 저작권 등록현황 | 교재명,저자,등록번호 | 년 | 1월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
66 | 기획 | 무사고운전자 포상현황 | 무사고기간,포상인원 | 년 | 1월 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
67 | 기획 | 교통안전 홍보작품 현상공모 | 작품종류,작품명,수상명 | 년 | 1월 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
68 | 기획 | 교통안전사진전시 현황 | 전시일자,장소,내용 | 년 | 1월 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
69 | 교육 | 안전장구류 지원현황 | 단체명,장구종류,지원수량 | 년 | 10월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
70 | 기획 | 보도자료 배포현황 | 배포일,제목,부서명,담당자명 | 수시 | 사유시 즉시 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
71 | 기획 | 홍보관운영 현황 | 방문일자,대상명,인원 | 년 | 1월 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
72 | 교육 | 연수교육실시 현황 | 연간 연수교육 인원 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
73 | 교육 | 사고감정사시험문제 | 1차(객관식),2차(주관식) 공개 | 년 | 1월 | 교육운영처 (033-749-5311) |
|
74 | 방송 | 방송사업 업무계획 | 연도별 주요업무계획 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
75 | 방송 | 교통안전캠페인 홍보현황 | 교통안전캠페인 장소,대상,배부현황 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
76 | 방송 | 방송직무교육 추진현황 | 직무교육명,대상,교육내용 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
77 | 방송 | 방송국 허가(재허가)사항 | 방송국 허가(재허가)결과 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
78 | 방송 | 협찬 및 광고 수주현황 | 본부,지방본부별 협찬수주액 | 년 | 2월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
79 | 방송 | 프로그램 개편현황 | 프로그램 개편 일시 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
80 | 방송 | 시청자위원회 개최 | 개최일시,장소,참석인원 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
81 | 방송 | 교통방송 청취율 | 제목, 내용 | 수시 | 조사완료후 14일이내 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
82 | 방송 | 교통정보수집 현황 | 지역교통방송명,교통정보수집건수 | 년 | 1월 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
83 | 방송 | 모바일 교통정보 이용자 현황 | 이용자 월별실적 | 년 | 1월 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
84 | 방송 | 교통정보제공 현황 | 지역교통방송명,교통정보제공건수 | 년 | 1월 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
85 | 방송 | TBN전국네트워크 현황 | TBN방송국 위치,네트워크 구성 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
86 | 방송 | TBN주파수 현황 | 송.중계소 주파수,가청권 현황 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 편성제작처 (033-749-5344) |
|
87 | 방송 | TBN프로그램 자체심의 실적현황 | 심의프로그램 편수,비율 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
88 | 방송 | 방송통신심의위원회 심의의결현황 | 월별 심의의결건수,관련법령조항별 심의의견건수 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
89 | 방송 | TBN청취자 불만사항 | 청취자 불만사항 지역별,원인별처리내역 | 년 | 1월 | 방송관리처 (033-749-5333 ) |
|
90 | 면허 | 운전면허 MOU체결실적 | 운전면허본부 및 전국시험장관련 업무협약(MOU)체결 실적 | 년 | 1월 | 면허관리처 (052-216-1619 ) |
|
91 | 면허 | 운전면허 시뮬레이터 운영 | 전국 면허시험장 시뮬레이터 설치 및 운영현황 | 년 | 1월 | 면허시험처 (052-216-1633) |
|
92 | 면허 | 운전면허시험현황 | 학과시험,기능시험,도로주행시험 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 면허시험처 (052-216-1633) |
|
93 | 면허 | 면허민원처리현황 | 면허발급, 재교부, 적성검사, 면허갱신, 기타 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 면허민원처 (052-216-1657 ) |
|
94 | 면허 | 외국면허 | 국내면허 인정국가 고시 | 수시 | 협정발효시 | 면허민원처 (052-216-1657 ) |
|
95 | 경영 | 전화상담 민원처리현황 | 전화상담 민원처리건수 | 분기 | 1월,4월.7월,10월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
96 | 연구 | 정기세미나 및 연구발표회 | 일시,발표자,주제,개요 | 년 | 1월 | 연구기획처 (033-749-5355) |
|
97 | 연구 | 연구간행물 발행현황 | 제목,저자 | 년 | 1월 | 연구기획처 (033-749-5355) |
|
98 | 연구 | 국제회의 참여 및 역할 | 회의명칭, 회의개요, 참석자,출장지역, 회의결과요약 등 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 연구기획처 (033-749-5355) |
|
99 | 연구 | 주요 연구개발과제 완료현황 | 과제명,수행진,사업기간,개요 | 년 | 2월 | 연구기획처 (033-749-5355) |
|
100 | 경영 | 국민신문고 민원처리 현황 | 신청건수(통로별), 접수건수(처리별,부서별), 만족도응답현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
101 | 경영 | 민원 주요 Q&A(자주묻는 질문) | 분야, 민원내용 및 답변내용 | 년 | 2월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
102 | 경영 | 민원사무처리 | 민원처리요령, 절차및기준표, 민원서식, 관련법령 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
103 | 경영 | 정보공개처리현황 | 전부공개, 부분공개, 비공개, 취하등 건수 | 년 | 1월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
104 | 경영 | 정보공개 공개/비공개 목록 | 접수번호, 접수일자, 제목, 처리부서명, 처리기한, 처리완료일자, 처리상태 | 년 | 1월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
105 | 경영 | 기록물 생산목록 | 기관명, 문서번호, 생산일자, 제목, 공개여부, 보존기간, 담당자 | 월 | 15일 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
106 | 경영 | 미션연계 사회공헌활동 | 조직명, 봉사내용 | 년 | 1월 | 사회가치처 (033-749-4934) |
|
107 | 경영 | 임직원 해외출장 현황 | 기간, 목적, 행선지, 인원, 소요예산, 결과보고서 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
108 | 경영 | 성희롱예방교육현황 | 일시, 교육방법, 교육내용, 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
109 | 경영 | 청사 보안점검 결과 | 청사 내 보안점검 결과 [구분(자체,외부), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과, 확인자, 담당부서] | 월 | 5일 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
110 | 경영 | 직원 초과근무수당 지급내역 | 조직명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 반기 | 1월,7월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
111 | 경영 | 노사협의회 회의 현황 | 회의일장, 내용, 회의록 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
112 | 경영 | 직원교육훈련현황 | 교육과정별, 과정(수), 교육인원(명) | 년 | 결과보고 후 14일이내 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
113 | 경영 | 자격증보유현황 | 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 기타 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
114 | 경영 | 전자조달현황 | 연도별 총조달건수, 전자조달건수, 실적 | 월 | 14일 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
115 | 경영 | 공용차량 운영현황 | 차종(승용,승합,화물,특수)별 운영현황 | 년 | 4월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
116 | 경영 | 년간 업무용차량 구매계획 | 회계단위별 업무용차량 구매계획(회계단위, 구매대수, 예산액 등) | 년 | 1월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
117 | 경영 | 법인카드 관리현황 | 구분, 발급개수, 사용제한시간 및 업종 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
118 | 경영 | 임원(기관장포함) 업무추진비성 경비사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 년 | 2월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
119 | 경영 | 장애인 생산품 구매실적 | 연도별 구매실적, 전체물품 구매액대비 비율 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
120 | 경영 | 친환경제품 구매실적 | 품목,구매수량 및 금액, 전체물품 구매액 대비비율 | 년 | 2월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
121 | 경영 | 중소기업제품 구매실적 | 품목, 구매수량 및 금액, 전체물품 구매액대비 비율 | 년 | 2월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
122 | 경영 | 전통시장 온누리상품권 구매 | 본부,지부, 교통방송, 면허시험장별 구매실적 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
123 | 경영 | 자산관리현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
124 | 경영 | 고정자산처분 일정 및 금액 | 처분자산명,일정,금액 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
125 | 경영 | 물품수급관리계획 | 품명,수량,구입시기 | 년 | 4월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
126 | 경영 | 사택 및 임차주택 보유현황 | 권역별,사택수량,임차주택수량 | 반기 | 1월,7월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
127 | 경영 | 임대현황 | 임대업체명,면적 | 년 | 1월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
128 | 경영 | 청사 에너지관리현황 | 전기,수도,가스등 에너지사용량, 전원동월대비 사용량과 비교, 사용증감내역, 증감사유 | 년 | 4월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
129 | 기획 | 홈페이지 고객만족도조사 결과 | 조사대상,조사일자,응답,만족도점수 | 년 | 1월 | ICT융합처 (033-749-5186) |
|
130 | 기획 | 개인정보 처리방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보처리 및 보유기간, 제3자제공, 파기, 안전성확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 정보보호처 (033-749-5184) |
|
131 | 기획 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭,부서명,운영근거,운영목적,보유기간,정보주체수 | 년 | 1월 | 정보보호처 (033-749-5184) |
|
132 | 기획 | 정보화사업 추진현황 | 유형(시스템구축, 홈페이지개편 등),사업명, 사업목적, 주요내용,일정,예산,담당부서 | 년 | 1월 | ICT전략처 (033-749-5193) |
|
133 | 경영 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | ICT전략처 (033-749-5193) |
|
134 | 경영 | 본부 신청사 추진현황 | 위치(주소),면적,감리사명,시공사명,공정율 | 월 | 10일 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
135 | 경영 | 종전부동산 매각현황 | 용도,물건명/소재지,처분정보,입찰가,입찰기간,유찰횟수,향후계획(매각일정 등) | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
136 | 경영 | 혁신도시 본부 신청사 이전 추진 현황 | 이전예정일 및 기타현황 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
137 | 면허 | 운전면허 학과시험 문제 | 1종대형, 특수1.2종 보통, 2종소형, 원동기장치자전거 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 면허시험처 (052-216-1633) |
|
138 | 교육 | 체험교육용 차량시뮬레이터 운용현황 | 설치장소(설치지역, 교육장명), 운영현황 | 년 | 1월 | 교육관리처 (033-749-5301) |
|
139 | 기획 | 개인정보처리업무 위탁현황 | 수탁기관, 위탁내용, 부서명 | 년 | 2월 | 정보보호처 (033-749-5184) |
|
140 | 안전 | 교통단속장비 설치지점 선정 기술지원 실적 | 연도별, 장비종류별 설치지점 선정 기술지원 대수 | 년 | 1월 | 교통과학장비처 (033-749-5248) |
|
141 | 면허 | 운전면허 출장학과시험 운영현황 | 출장학과시험(출장버스, 상설, 이동학과)운영현황 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 면허시험처 (052-216-1633) |
|
142 | 안전 | 교통사고 잠정통계 | 전체사고, 어린이사고, 노인사고 등 11개 항목 | 수시 | 수시 | 빅데이터융합처 (033-749-5263 ) |
|
143 | 기획 | 광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 년 | 1월 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
144 | 경영 | 대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 년 | 2월 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
145 | 경영 | 협력(유관)기관 포상내역 | 포상일시, 수상자, 포상사유, 포상훈격 | 년 | 2월 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
146 | 경영 | 채용통계 | 채용개요(공모기간,모집직종,채용인원,채용일자),사회형평적채용현황 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 인사교육처 (033-749-5145 ) |
|
147 | 경영 | 정부 경영실적 평가결과 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유) | 년 | 사유발생시 14일이내 | 성과평가처 () |
|
148 | 경영 | 내부 경영실적 평가결과 | 부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 년 | 사유발생시 14일이내 | 성과평가처 () |
|
149 | 경영 | 사회공헌활동 현황 | 지원일시, 장소, 참여자, 지원내역, 장면 | 년 | 1월 | 사회가치처 (033-749-4934) |
|
150 | 감사 | 범죄유형별 형사처분 임직원현황 | 연도,범죄유형,기소여부,재판결과,징계결과 | 년 | 1월 | 감사처 (033-749-5053) |
|
151 | 감사 | 청렴도 조사결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
152 | 감사 | 협력업체 행동강령 | 협력업체 청렴계약 관련 규정 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
153 | 감사 | 비위면직자 취업제한 제도 | 비위면직자 취업제한 관련 규정 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 감사처 (033-749-5053) |
|
154 | 기획 | 중장기 인력운용계획 | 수립개요,중점분야,기간별직급별인력배치, 신규인력증감축, 인건비수급,상근인력운용,민간위탁등 | 년 | 10월 | 기획예산처 (033-749-5112) |
|
155 | 경영 | 노사협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영방법, 노사협의회 의결사항 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
156 | 경영 | 정보공개분야 국민의견수렴 및 만족도 조사결과 | 분야, 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선내용 | 년 | 1월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
157 | 경영 | 시청각기록물 보유현황 | 생산연도,기록물제목,형식,크기 | 년 | 5월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
158 | 경영 | 단위과제 목록 | 단위과제명, 분류체계, 단위과제설명, 부서명, 보존기간, 보존기간 책정사유 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
159 | 경영 | 기록물 재분류목록 | 소속, 문서번호, 생산접수일, 과제명, 생산부서, 파기일시 | 수시 | 사유발생시 14일 이내 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
160 | 경영 | 보존기록물 보유현황 및 폐기목록 | 보존기록물(문서고) 보유현황 및 폐기목록(생산연도,부서명,기록물철제목,기록물형태,보존기간,수량) | 년 | 5월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
161 | 경영 | 전용차량 운영현황 | 승차자직위,차량번호,차종,구입일자,구입금액,주행거리,유류사용량,유류비 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
162 | 경영 | 항공마일리지발생 및 사용내역 | 항공마일리지 발생내역, (전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역합계), 사용내역 | 년 | 1월 | 경영복지처 (033-749-5125) |
|
163 | 경영 | 청사현황 및 시설사용안내 | 시설물명,연면적,층수,주요시설물,주차대수,용도 | 년 | 1월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
164 | 경영 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 시설물종류,명칭,소재지,이용료 산정기준,이용취소절차 및 환급금액등 | 년 | 1월 | 재난안전처 (033-749-5167) |
|
165 | 경영 | 세금납부 현황 | 법인세,부가가치세,종합부동산세,지방세 | 년 | 4월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
166 | 경영 | 1천만원이상 공사,용역,물품계약현황(수의계약제외) | 구분,계약명,계약일자,계약금액,계약내역,낙찰률,계약업체,담당부서 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
167 | 경영 | 500만원이상 공사,용역,물품 수의계약현황 | 구분,계약명,계약일자,계약금액,계약내역,계약업체,수의계약사유,담당부서 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
168 | 경영 | 1천만원이상 공사,용역,물품 발주계획 | 구분,명칭,시기,물량 및 규모, 도급액,입찰방법,담당부서,전화번호 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
169 | 경영 | 500만원이상 공사,용역,물품 대가지급현황 | 구분,계약명,계약일,종료일,계약금액,기성금,준공금,지급대상업체,담당부서 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
170 | 경영 | 대규모(100억원이상)공사정보 | 사업명,사업내역,예산,추진실적및계획,담당부서,전화번호 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
171 | 경영 | 법인카드 포인트발생 및 잔여포인트 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 잡수입처리, 잔여포인트 | 년 | 1월 | 회계처 (033-749-5170 ) |
|
172 | 기획 | 홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄홍보물, 사보 등 | 수시 | 사유발생시 14일이내 | 홍보처 (033-749-5083) |
|
