주요업무
소속 | 주요업무 |
---|---|
본부-빅데이터융합처 | 도로교통사고 DB 구축·운영 도로교통사고 통계분석 및 자료제공 도로교통사고 GIS(지리정보시스템) 구축·운영 국제교류 및 협력 |
직원
이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
성락훈 | 처장 | 빅데이터융합처 업무총괄 | 033-749-5260 |
최석훈 | 빅데이터 기획 및 대외협력 | 033-749-5261 | |
유기열 | 교통사고 통계분석, 도로교통사고비용 추계 | 033-749-5263 | |
김대경 | 일반행정 및 예산, 연간 교통안전지수 | 033-749-5267 | |
김용환 | 도로교통안전 정보관리체계 및 IT인프라 운영관리 | 033-749-5264 | |
황대곤 | 국제기구(OECD) 교통사고통계 | 033-749-5265 | |
박해수 | 교통사고 GIS분석, 공공데이터 | 033-749-5266 | |
한현용 | 교통안전지수, 정부경영평가 | 033-749-5272 |
* 직명(직급별 호칭, 직원 별칭)별 이름순(가나다)