중소기업제품 및 전통시장 온누리 상품권구매
중소기업제품 구매
(단위: 원)
구 분 | 2020년 12월 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 51,055,706,913 | 41,258,121,445 | 55,691,817,332 | 51,759,259,569 | 77,736,835,238 | |
자체 | 소계 | 37,937,663,683 | 32,133,462,130 | 38,877,091,264 | 36,165,219,290 | 40,161,059,269 |
공사 | 5,419,491,199 | 4,723,242,562 | 3,536,849,653 | 4,941,862,627 | 4,612,278,582 | |
물품 | 6,740,950,786 | 6,605,489,880 | 5,390,225,945 | 5,722,011,022 | 11,480,732,916 | |
용역 | 25,777,221,698 | 20,804,729,688 | 29,950,015,666 | 25,501,345,641 | 24,068,047,771 | |
조달 | 소계 | 13,118,043,230 | 9,124,659,315 | 16,814,726,068 | 15,594,040,279 | 37,575,775,969 |
공사 | 1,791,279,048 | 165,423,875 | 6,138,710,940 | 1,536,405,443 | 12,171,244,840 | |
물품 | 9,178,853,042 | 7,830,302,690 | 9,207,685,030 | 13,050,314,840 | 23,009,504,417 | |
용역 | 2,147,911,140 | 1,128,932,750 | 1,468,330,098 | 1,007,319,996 | 2,395,026,712 |
전통시장 온누리상품권 구매
(단위: 원)
구 분 | 2020년 12월 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|
온누리상품권 | 477,610,000 | 458,965,000 | 438,365,000 | 633,955,000 | 710,625,000 |
- 담당부서 : 회계처
방문자수 : 127042 - 담당자 :
정)최규호,
부)이승훈
최근업데이트 : 2021-01-13 - 연락처 : 033-749-5165