(’20.12월 정규직 기준)
교육과정 | 과정수 | 교육인원 | 교육시간 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 648 | 10,277 | 222,073 | |
공통 | 소계 | 366 | 5,487 | 131,191 |
신임교육 | 1 | 111 | 3,552 | |
소양교육 | 15 | 3,132 | 22,620 | |
조직문화 | 5 | 246 | 2,077 | |
장기근속 | 1 | 23 | 276 | |
생애설계 | 2 | 35 | 560 | |
전화외국어 | - | - | - | |
자기개발 | 342 | 1,940 | 102,106 | |
리더십 | 소계 | 68 | 2,211 | 45,514 |
계층교육 | 7 | 371 | 4,242 | |
여성인재 | 1 | 30 | 420 | |
혁신교육 | 2 | 66 | 132 | |
관리역량 | 58 | 1,744 | 40,720 | |
직무 | 소계 | 214 | 2,579 | 45,368 |
집체교육 | 20 | 665 | 6,325 | |
개별위탁 | 100 | 225 | 3,090 | |
기초직무 | 94 | 1,689 | 35,953 |
- 담당부서 : 인사교육처
방문자수 : 151396 - 담당자 :
정)우덕균,
부)이현미
최근업데이트 : 2021-01-14 - 연락처 : 033-749-5144