총조달건수
(단위: 건)
구 분 | 2021년 3월 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
총 대상 건수 | 2,223 | 12,523 | 11,579 | 11,580 | 12,074 |
전자조달 건수 | 278 | 3,467 | 3,522 | 4,408 | 3,886 |
실적률(%) | 12.51% | 27.69% | 30.42% | 34.96% | 32.18% |
총조달금액
(단위: 백만원)
구 분 | 2021년 3월 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
총 계약 금액 | 1,948 | 51,671 | 37,694 | 45,091 | 56,383 |
전자조달 금액 | 754 | 43,782 | 30,951 | 38,973 | 49,834 |
실적률(%) | 38.71% | 84.73% | 82.11% | 86.43% | 88.38% |
※ 2014년부터 : 사무용품 등 소액을 포함한 총구매 실적.
※ 2013년까지 : 물품·용역 1,000만원, 공사 2,000만원 이상 및 300만원 이상 자체조달 기준
- 담당부서 : 회계처
방문자수 : 148475 - 담당자 :
정)최규호,
부)조효상
최근업데이트 : 2021-04-14 - 연락처 : 033-749-5162