공용차량 운영현황
(단위 : 대)
사업소명 | 총계 | 업무용 | 시험용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 승용 | 승합 | 화물 | 기타 | 소계 | 승용 | 승합 | 화물 | 기타 | ||
합계 | 1,454 | 397 | 321 | 70 | 2 | 4 | 1,057 | 431 | 84 | 349 | 193 |
본부 | 53 | 53 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서울지부 | 29 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부산지부 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대구지부 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인천지부 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경기지부 | 36 | 36 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강원지부 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충북지부 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충남지부 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전북지부 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전남지부 | 24 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경북지부 | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
울산경남지부 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제주지부 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지부합계 | 237 | 237 | 198 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부산방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
광주방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대구방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대전방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경인방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강원방송 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전북방송 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
울산방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경남방송 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경북방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제주방송 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충북방송 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
방송합계 | 58 | 58 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강남시험장 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 5 | 17 | 16 |
도봉시험장 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 4 | 17 | 7 |
강서시험장 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 27 | 0 | 17 | 7 |
서부시험장 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 22 | 4 | 16 | 8 |
북부시험장 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 | 0 |
남부시험장 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 | 4 | 17 | 11 |
대구시험장 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 4 | 15 | 6 |
인천시험장 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | 4 | 17 | 8 |
울산시험장 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 3 | 13 | 8 |
용인시험장 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 3 | 16 | 4 |
안산시험장 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 3 | 15 | 9 |
의정부시험장 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 9 | 4 |
춘천시험장 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 11 | 3 | 10 | 9 |
강릉시험장 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 10 | 4 |
원주시험장 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 4 | 9 | 6 |
태백시험장 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
청주시험장 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 4 | 12 | 7 |
충주시험장 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 |
대전시험장 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 4 | 14 | 9 |
예산시험장 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 9 | 7 |
전북시험장 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 3 | 11 | 7 |
전남시험장 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 15 | 4 | 14 | 9 |
광양시험장 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 3 | 11 | 14 |
문경시험장 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12 | 2 | 14 | 11 |
포항시험장 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 3 | 9 | 6 |
마산시험장 | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 18 | 3 | 13 | 4 |
제주시험장 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 4 | 9 | 12 |
시험장 | 1,106 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1,057 | 431 | 84 | 349 | 193 |
- 담당부서 : 재난안전처
방문자수 : 136356 - 담당자 :
정)조철원,
부)최혜인
최근업데이트 : 2021-01-11 - 연락처 : 033-749-5164